Indian Rupee (INR) exchange rate on Jul 15, 2015
1 INR = (on Jul 15, 2015)
0.0157673 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jul 15, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0157673 USD |
| Euro (EUR) | 0.0143222 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.01009 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.9471 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0149509 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0211295 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.020094 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0979021 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0235528 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.122211 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0214818 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of