Indian Rupee (INR) exchange rate on Jun 15, 2015
1 INR = (on Jun 15, 2015)
0.0155842 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jun 15, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0155842 USD |
| Euro (EUR) | 0.0138921 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0100496 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.92462 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0146034 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0200964 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0192337 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.096763 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0223011 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.120823 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0209869 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of