Indian Rupee (INR) exchange rate on May 15, 2015
1 INR = (on May 15, 2015)
0.015708 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on May 15, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.015708 USD |
| Euro (EUR) | 0.0138666 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00999918 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.8828 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0145086 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0196337 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0189085 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0974515 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0211285 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.121753 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0208317 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of