Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2015
1 INR = (on Apr 15, 2015)
0.016033 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.016033 USD |
| Euro (EUR) | 0.0151555 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0108635 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.91748 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.015642 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0211344 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.020122 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0994868 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0213753 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.124281 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.021827 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of