Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2015
Markets were closed on Mar 15, 2015. Showing the previous trading day, Mar 13, 2015.
1 INR = (on Mar 13, 2015)
0.015866 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 13, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.015866 USD |
| Euro (EUR) | 0.0150075 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0107341 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.92712 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.01598 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0207104 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0202031 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0993079 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0216063 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.123233 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0220296 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of