Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2015
Markets were closed on Feb 15, 2015. Showing the previous trading day, Feb 13, 2015.
1 INR = (on Feb 13, 2015)
0.0160849 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 13, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0160849 USD |
| Euro (EUR) | 0.0141331 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0104599 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.91447 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0149472 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0207602 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0201185 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.100361 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0216407 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.124745 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0218202 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of