Indian Rupee (INR) exchange rate on Jan 15, 2015
1 INR = (on Jan 15, 2015)
0.0161856 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jan 15, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0161856 USD |
| Euro (EUR) | 0.0138244 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.010606 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.88675 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0142114 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0195518 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0191536 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.100239 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0205748 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.125457 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0213987 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of