Indian Rupee (INR) exchange rate on Sep 15, 2014
1 INR = (on Sep 15, 2014)
0.0163594 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Sep 15, 2014
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0163594 USD |
| Euro (EUR) | 0.0126709 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0100727 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.75466 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0153305 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0181333 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0181358 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.100502 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0200352 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.126799 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0206992 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of