Indian Rupee (INR) exchange rate on May 15, 2014
1 INR = (on May 15, 2014)
0.0168663 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on May 15, 2014
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0168663 USD |
| Euro (EUR) | 0.0123481 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0100662 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.71848 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.015098 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0180146 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0183307 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.10507 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0194927 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.130744 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0211251 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of