Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2014
Markets were closed on Mar 15, 2014. Showing the previous trading day, Mar 14, 2014.
1 INR = (on Mar 14, 2014)
0.0163425 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 14, 2014
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0163425 USD |
| Euro (EUR) | 0.0117708 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00984802 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.65532 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0142709 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0181058 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0181187 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.100505 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.019151 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.126908 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0206801 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of