Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2014
Markets were closed on Feb 15, 2014. Showing the previous trading day, Feb 14, 2014.
1 INR = (on Feb 14, 2014)
0.0161434 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 14, 2014
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0161434 USD |
| Euro (EUR) | 0.0117775 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00966163 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.64272 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0143932 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0178735 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0176862 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0979437 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0192903 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.125201 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.020362 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of