Indian Rupee (INR) exchange rate on Jan 15, 2014
1 INR = (on Jan 15, 2014)
0.0162487 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jan 15, 2014
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0162487 USD |
| Euro (EUR) | 0.0119423 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00991452 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.69414 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0147535 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0182276 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0178 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0982411 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0194421 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.125996 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0206734 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of