Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2013
1 INR = (on Feb 15, 2013)
0.0184161 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 15, 2013
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0184161 USD |
| Euro (EUR) | 0.0138207 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0118914 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.71419 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0170037 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0178219 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0184645 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.114773 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0217027 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.14281 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0227863 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of