Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2012
1 INR = (on Mar 15, 2012)
0.019851 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2012
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.019851 USD |
| Euro (EUR) | 0.0152033 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0126712 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.65443 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.01839 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0188856 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0197035 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.125704 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0243071 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.154092 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0251022 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of