Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2012
1 INR = (on Feb 15, 2012)
0.0202531 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 15, 2012
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0202531 USD |
| Euro (EUR) | 0.0154698 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0129142 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.58921 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0186767 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0188654 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0201928 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.12749 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0241731 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.15704 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0255453 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of