Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2011
1 INR = (on Mar 15, 2011)
0.0221012 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2011
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0221012 USD |
| Euro (EUR) | 0.0159185 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0138077 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.78908 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0203056 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.022453 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0219341 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.145264 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.030382 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.172345 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.028405 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of