Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2010
1 INR = (on Apr 15, 2010)
0.0225013 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2010
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0225013 USD |
| Euro (EUR) | 0.0166135 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0145759 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 2.09629 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0238287 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0241112 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.022488 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.153594 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0315191 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.174639 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0309211 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of