Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2010
1 INR = (on Mar 15, 2010)
0.0219333 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2010
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0219333 USD |
| Euro (EUR) | 0.0160038 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0145715 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.98928 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0232488 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.024041 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0223606 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.149716 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0313147 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.170182 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.030641 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of