Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2010
1 INR = (on Feb 15, 2010)
0.0215868 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 15, 2010
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0215868 USD |
| Euro (EUR) | 0.0158645 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.013764 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.94213 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0232589 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.024279 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0226116 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.147503 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0309515 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.167744 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0304645 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of