Indian Rupee (INR) exchange rate on Sep 15, 2009
1 INR = (on Sep 15, 2009)
0.0205592 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Sep 15, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0205592 USD |
| Euro (EUR) | 0.014071 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0124796 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.87511 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0213345 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0239405 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0223293 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.140397 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0293845 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.159333 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0292621 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of