Indian Rupee (INR) exchange rate on Jul 15, 2009
1 INR = (on Jul 15, 2009)
0.0205634 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jul 15, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0205634 USD |
| Euro (EUR) | 0.0145953 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.012517 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.92031 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0221543 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0256163 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0230796 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.14048 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0317887 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.159372 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0298621 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of