Indian Rupee (INR) exchange rate on Jun 15, 2009
1 INR = (on Jun 15, 2009)
0.0209579 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jun 15, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0209579 USD |
| Euro (EUR) | 0.015132 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0128199 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 2.05917 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0228645 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0261557 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0237422 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.143276 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0332193 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.162433 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0305516 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of