Indian Rupee (INR) exchange rate on May 15, 2009
1 INR = (on May 15, 2009)
0.0202459 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on May 15, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0202459 USD |
| Euro (EUR) | 0.014977 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.013337 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.92709 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0225 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0268448 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0238045 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.138194 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0344471 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.156934 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0297324 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of