Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2009
1 INR = (on Apr 15, 2009)
0.0201308 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0201308 USD |
| Euro (EUR) | 0.0152819 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0134801 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.99734 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0230756 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0280453 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0244571 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.137538 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0350138 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.156019 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0302734 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of