Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2009
Markets were closed on Mar 15, 2009. Showing the previous trading day, Mar 13, 2009.
1 INR = (on Mar 13, 2009)
0.0194194 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 13, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0194194 USD |
| Euro (EUR) | 0.015048 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0138743 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.91155 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0231137 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0294745 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0246983 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.13279 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0370286 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.150561 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.029944 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of