Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2009
Markets were closed on Feb 15, 2009. Showing the previous trading day, Feb 13, 2009.
1 INR = (on Feb 13, 2009)
0.0206506 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 13, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0206506 USD |
| Euro (EUR) | 0.0161044 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0142387 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.89371 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0240454 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0312489 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.025498 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.141116 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0391738 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.160095 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0311362 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of