Indian Rupee (INR) exchange rate on Jan 15, 2009
1 INR = (on Jan 15, 2009)
0.0205001 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jan 15, 2009
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0205001 USD |
| Euro (EUR) | 0.0156669 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0140469 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.83255 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0230695 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0310486 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0256513 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.140145 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0381958 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.1591 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0307039 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of