Australian Dollar (AUD) exchange rate on May 15, 2026
1 AUD = (on May 15, 2026)
0.714909 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on May 15, 2026
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.714909 USD |
| Euro (EUR) | 0.614817 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.535198 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 113.348 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.562189 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.9834 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.86898 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.22398 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.59883 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.915094 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 68.6099 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of