Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2025
1 AUD = (on Dec 15, 2025)
0.665176 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2025
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.665176 USD |
| Euro (EUR) | 0.565963 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.496859 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 103.186 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.529458 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.915106 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.68753 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.14834 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.17641 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.857321 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 60.3617 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of