Australian Dollar (AUD) exchange rate on Oct 7, 2025
1 AUD = (on Oct 7, 2025)
0.658798 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Oct 7, 2025
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.658798 USD |
| Euro (EUR) | 0.564717 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.491473 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 99.4183 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.525977 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.919358 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.69037 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.13457 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.12757 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.851875 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 58.4722 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of