Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jul 15, 2024
1 AUD = (on Jul 15, 2024)
0.677959 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jul 15, 2024
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.677959 USD |
| Euro (EUR) | 0.621581 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.522408 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 107.123 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.606353 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.924851 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.9233 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.11288 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.29171 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.909995 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 56.6683 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of