Australian Dollar (AUD) exchange rate on Apr 15, 2024
1 AUD = (on Apr 15, 2024)
0.648136 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Apr 15, 2024
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.648136 USD |
| Euro (EUR) | 0.608236 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.519464 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 99.781 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.591509 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.890761 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.69156 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.09136 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.07384 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.88182 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 54.0691 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of