Australian Dollar (AUD) exchange rate on Mar 15, 2024
1 AUD = (on Mar 15, 2024)
0.656976 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Mar 15, 2024
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.656976 USD |
| Euro (EUR) | 0.603173 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.51517 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 97.7321 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.57983 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.888534 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.72767 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07727 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.13897 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.87834 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 54.4418 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of