Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jan 15, 2024
1 AUD = (on Jan 15, 2024)
0.66539 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jan 15, 2024
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.66539 USD |
| Euro (EUR) | 0.60794 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.523284 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 97.0697 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.568484 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.893367 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.77409 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07478 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.2039 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.887653 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 55.1389 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of