Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2023
1 AUD = (on Dec 15, 2023)
0.670546 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2023
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.670546 USD |
| Euro (EUR) | 0.612595 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.525809 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 95.0441 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.58123 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.897635 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.76672 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.0789 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.23389 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.891938 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 55.71 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of