Australian Dollar (AUD) exchange rate on Aug 15, 2023
1 AUD = (on Aug 15, 2023)
0.646968 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Aug 15, 2023
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.646968 USD |
| Euro (EUR) | 0.592136 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.508971 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 94.1734 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.567622 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.872928 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.7137 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.08391 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.0617 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.878079 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 53.9208 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of