Australian Dollar (AUD) exchange rate on Jun 15, 2023
1 AUD = (on Jun 15, 2023)
0.679415 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Jun 15, 2023
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.679415 USD |
| Euro (EUR) | 0.627983 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.537271 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 95.9935 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.612974 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.905237 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.8663 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.10268 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.31657 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.913276 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 55.8795 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of