Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2022
1 AUD = (on Dec 15, 2022)
0.676712 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2022
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.676712 USD |
| Euro (EUR) | 0.637146 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.549181 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 92.4307 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.628353 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.920229 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.71532 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.05945 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.2597 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.917872 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 56.0277 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of