Australian Dollar (AUD) exchange rate on Nov 15, 2022
1 AUD = (on Nov 15, 2022)
0.674927 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Nov 15, 2022
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.674927 USD |
| Euro (EUR) | 0.648719 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.567337 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 93.9604 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.635096 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.89627 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.75504 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.09614 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.28252 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.923646 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 54.577 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of