Australian Dollar (AUD) exchange rate on Sep 15, 2022
1 AUD = (on Sep 15, 2022)
0.672726 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Sep 15, 2022
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.672726 USD |
| Euro (EUR) | 0.673265 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.585296 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 96.5664 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.644449 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.886824 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.70289 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.12361 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.27994 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.946745 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 53.6672 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of