Australian Dollar (AUD) exchange rate on Aug 15, 2022
1 AUD = (on Aug 15, 2022)
0.702716 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Aug 15, 2022
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.702716 USD |
| Euro (EUR) | 0.689275 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.581576 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 93.4726 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.663841 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.907568 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.75944 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.10298 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.50724 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.967466 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 55.8733 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of