Australian Dollar (AUD) exchange rate on Mar 15, 2022
1 AUD = (on Mar 15, 2022)
0.721478 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Mar 15, 2022
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.721478 USD |
| Euro (EUR) | 0.656426 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.551746 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 85.1188 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.677563 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.925496 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.60267 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.06446 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.64697 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.98418 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 55.1106 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of