Australian Dollar (AUD) exchange rate on Feb 15, 2022
1 AUD = (on Feb 15, 2022)
0.714061 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Feb 15, 2022
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.714061 USD |
| Euro (EUR) | 0.629406 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.527222 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 82.5655 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.659806 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.908421 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.52977 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07899 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.57194 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.960788 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 53.7783 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of