Australian Dollar (AUD) exchange rate on Mar 15, 2021
1 AUD = (on Mar 15, 2021)
0.773072 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Mar 15, 2021
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.773072 USD |
| Euro (EUR) | 0.64855 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.555613 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 84.4218 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.718853 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.964654 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.02679 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07582 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.00253 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.04027 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 56.0948 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of