Australian Dollar (AUD) exchange rate on Dec 15, 2020
1 AUD = (on Dec 15, 2020)
0.753429 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Dec 15, 2020
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.753429 USD |
| Euro (EUR) | 0.620617 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.563489 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 78.2474 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.668404 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.960281 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.93155 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.06585 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.84063 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.00509 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 55.4459 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of