Australian Dollar (AUD) exchange rate on Nov 15, 2019
1 AUD = (on Nov 15, 2019)
0.680229 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Nov 15, 2019
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.680229 USD |
| Euro (EUR) | 0.616485 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.528081 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 73.9474 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.673448 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.900561 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.76808 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.06374 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.32402 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.926022 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 48.8028 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of