Australian Dollar (AUD) exchange rate on Oct 15, 2019
1 AUD = (on Oct 15, 2019)
0.675566 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Oct 15, 2019
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.675566 USD |
| Euro (EUR) | 0.613761 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.534328 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 73.1787 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.673725 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.893758 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.78383 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.07721 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.29988 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.926042 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 48.3005 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of