Australian Dollar (AUD) exchange rate on May 15, 2019
1 AUD = (on May 15, 2019)
0.69176 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on May 15, 2019
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.69176 USD |
| Euro (EUR) | 0.618582 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.537053 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 75.6155 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.697513 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.932513 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.75844 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.05573 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.43016 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.947482 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 48.6691 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of