Australian Dollar (AUD) exchange rate on Apr 15, 2019
1 AUD = (on Apr 15, 2019)
0.717784 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Apr 15, 2019
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.717784 USD |
| Euro (EUR) | 0.634478 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.547586 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 80.3629 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.719815 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.955523 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.81359 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.06142 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.62686 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.970687 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 49.8322 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of