Australian Dollar (AUD) exchange rate on Mar 15, 2019
1 AUD = (on Mar 15, 2019)
0.70728 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
AUD against major currencies on Mar 15, 2019
| Currency | 1 AUD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.70728 USD |
| Euro (EUR) | 0.625469 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.534244 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 78.9092 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.710533 CHF |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.945584 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.74869 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.03403 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.55204 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.957781 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 48.8329 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of